歡迎訪(fǎng)問(wèn)常州首信干燥設備有限公司,常州澤信干燥造粒裝備有限公司官網(wǎng)!
產(chǎn)品系統
1
產(chǎn)品描述
參數
沸騰制粒機概述
本機主要適用于醫藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
工作原理
● 流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快;
● 在封閉負壓下操作,無(wú)粉塵飛揚;
● 采用抗靜電過(guò)濾材料,操作安全;
● 設備無(wú)死角,清洗徹底,無(wú)交叉污染;
● 滿(mǎn)足GMP規范要求。
技術(shù)參數表
機型 | 單位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
項目 | |||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | 下限 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
上限 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動(dòng)調節 | |||||||||
物料收率 | % | >99 | |||||||||
操作時(shí)間 | min | 15~30(視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~0.2(視具體物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
注:部分參數設計時(shí)視不同物料有所調整,以設計為準。
車(chē)間實(shí)拍
工程案例
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
離心噴霧干燥機
下一個(gè)
無(wú)
手機網(wǎng)站二維碼
聯(lián)系我們
地址:江蘇省常州市天寧區鄭陸舜北西巷
電話(huà):營(yíng)銷(xiāo)一部 15806112200
電話(huà):售后專(zhuān)線(xiàn) 13372279982
傳真:0519-85509982
郵箱:18605190505@163.com